Intoltex, SL - c/ Miguel Hernandez, 4 a 8 - 41950 Castilleja de la Cuesta - Sevilla - Tel. 95 416 52 48
.
· Toldos

· Tejidos

· Motorizaciones

· Rotulaciones

· Consejos

.
Tarifas - Octubre 2002

* Línea = medida de fuera a fuera de placas - Salida = medida de brazo - Caída = medida de techo a baranda.
Vertical
línea / caída 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
1,6 161,89 185,26 208,62 245,63 271,80 297,11 322,43
1,8 167,01 191,66 216,31 254,60 282,04 308,64 335,24
2 172,13 198,06 223,99 263,56 292,29 320,17 348,04

Recto
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 0,80 150,84 171,33 191,81 225,88 249,15 271,57 294,00
Bzo. 1,00 159,84 182,24 204,65 240,63 265,83 290,18 314,52
Bzo. 1,20 168,93 193,26 217,59 255,49 282,60 308,87 335,14
Bzo. 1,50 179,29 205,86 232,42 272,57 301,93 330,43 358,94

Articulado
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 1,25 298,86 319,34 339,83 373,96 396,39 418,33 441,26
Bzo. 1,50 336,80 358,88 380,97 416,70 440,74 464,77 488,81
Bzo. 1,75 347,81 371,50 395,18 432,51 458,15 483,79 509,42
Bzo. 2,00 407,88 387,02 412,31 451,24 478,48 505,71 532,95
Bzo. 2,25 421,67 402,42 429,31 469,84 498,68 527,51 556,35
Bzo. 2,50 436,19 418,53 447,02 489,15 519,59 550,03 580,47
Bzo. 2,75 453,55 484,28 468,87 513,24 545,92 578,60 611,28
Bzo. 3,00 473,90 505,60 491,14 536,48 570,12 603,76 637,40

Toldo Ventana - 3 varillas
línea / salida 1,2 1,8 2,4 3
0,6 144,96 175,90 209,34 245,28
0,8 177,12 214,17 254,38 297,76
1 211,21 254,02 300,57 350,86
1,2 249,14 298,09 351,37 408,96

Toldo Capota Decorativa
línea / salida 2 3 3,5 4 4,5 5
0,6 296,30 380,24 422,21 464,18 506,15 548,12
0,8 352,16 441,71 486,48 531,25 576,03 620,80
1 409,30 503,65 550,83 598,00 645,18 692,35
1,2 470,63 569,79 619,37 668,95 718,52 768,10

Toldo Plano Guía
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
2,4 323,66 369,20 414,75 460,29 505,84 551,39 596,93
3 388,27 443,56 498,86 554,16 609,46 664,76 720,06
3,6 452,87 517,92 582,98 648,03 713,08 778,13 843,18
4,2 517,48 592,28 667,09 741,89 816,70 891,50 966,31
4,8 582,08 666,64 751,20 835,76 920,32 1.004,88 1.089,43
5,4 646,69 741,00 835,31 929,63 1.023,94 1.118,25 1.212,56
6 711,30 815,36 919,43 1.023,49 1.127,56 1.231,62 1.335,68

Toldo Plano Guía Motorizado
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
2,4 657,48 709,26 761,03 812,81 864,59 916,36 968,14
3 751,86 813,39 874,92 936,45 997,97 1.059,50 1.121,03
3,6 846,24 917,52 988,80 1.060,08 1.131,36 1.202,65 1.273,93
4,2 940,61 1.021,65 1.102,68 1.183,72 1.264,75 1.345,79 1.426,82
4,8 1.034,99 1.125,78 1.216,56 1.307,35 1.398,14 1.488,93 1.579,72
5,4 1.129,36 1.229,91 1.330,45 1.430,99 1.531,53 1.632,07 1.732,61
6 1.223,74 1.334,03 1.444,33 1.554,62 1.664,92 1.775,21 1.885,51

Monobloc
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 1,25 333,90 362,32 390,74 432,79 463,16 493,52 523,89
Bzo. 1,50 371,84 401,86 431,88 475,54 507,50 539,47 571,43
Bzo. 1,75 382,85 414,47 446,09 491,35 524,92 558,48 592,05
Bzo. 2,00 442,92 430,00 463,21 510,07 545,24 580,41 615,58
Bzo. 2,25 - 445,39 480,21 528,67 565,44 602,21 638,98
Bzo. 2,50 - 461,51 497,93 547,99 586,36 624,73 663,10
Bzo. 2,75 - - 519,77 572,08 612,69 653,30 693,91
Bzo. 3,00 - - 542,05 595,31 636,88 678,45 720,02
Bzo. 3,25 - - - 613,21 656,38 699,55 742,72

Vertical con Guías
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
2,5 288,16 322,86 357,57 404,34 441,84 478,49 515,15
3 308,56 343,26 377,97 424,74 462,24 498,89 535,55

Semicofre Vertical
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
1,6 245,55 286,39 327,23 381,71 425,35 468,14 510,93
1,8 250,67 292,79 334,91 390,68 435,59 479,66 523,73
2 255,80 299,20 342,60 399,64 445,84 491,19 536,54

Semicofre Brazo Recto
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 0,80 234,51 272,46 310,42 361,96 402,70 442,60 482,50
Bzo. 1,00 243,50 283,38 323,26 376,71 419,38 461,20 503,02
Bzo. 1,20 252,59 294,39 336,19 391,57 436,16 479,90 523,64
Bzo. 1,40 262,95 306,99 351,03 408,65 455,48 501,46 547,44

Semicofre Articulado
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 1,25 383,77 421,73 459,69 511,29 551,19 591,10 631,01
Bzo. 1,50 421,71 461,27 500,83 554,03 595,54 637,04 678,55
Bzo. 1,75 432,72 473,88 515,04 569,84 612,95 656,06 699,17
Bzo. 2,00 492,79 489,40 532,16 588,57 633,28 677,99 722,70
Bzo. 2,25 - 504,80 549,16 607,16 653,48 699,79 746,10
Bzo. 2,50 - 520,92 566,88 626,48 674,39 722,30 770,22
Bzo. 2,75 - - 588,73 650,57 700,72 750,87 801,03
Bzo. 3,00 - - 611,00 673,81 724,92 776,03 827,14

Minicofre Brazo Recto
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 0,80 301,04 343,02 385,00 440,56 485,33 529,25 573,17
Bzo. 1,00 310,04 353,94 397,84 455,32 502,01 547,85 593,69
Bzo. 1,20 319,13 364,95 410,78 470,17 518,78 566,55 614,31
Bzo. 1,40 329,49 377,55 425,62 487,25 538,10 588,11 638,11

Cofre Box - (Prosol)
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8
Bzo. 1,50 490,46 541,85 595,18 645,92 691,47
Bzo. 1,75 501,71 554,70 609,64 661,98 709,13
Bzo. 2,00 - 569,86 626,39 680,34 729,09
Bzo. 2,25 - 589,36 647,50 703,04 753,40
Bzo. 2,50 - - 658,42 715,56 767,52

Tecnocofre
línea / salida 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Bzo. 1,50 801,39 890,39 983,31 1.071,00 1.163,93 1.252,93 1.345,85
Bzo. 1,75 812,27 902,87 997,40 1.086,69 1.181,22 1.271,82 1.366,34
Bzo. 2,00 825,95 918,16 1.014,28 1.105,17 1.201,30 1.293,50 1.389,63
Bzo. 2,25 - 933,36 1.031,09 1.123,58 1.221,31 1.315,11 1.412,84
Bzo. 2,50 - 949,24 1.048,56 1.142,66 1.241,99 1.337,39 1.436,72
Bzo. 2,75 - - 1.070,17 1.166,51 1.268,08 1.365,72 1.467,29
Bzo. 3,00 - - 1.091,97 1.189,26 1.291,79 1.390,40 1.492,93
* Línea = medida de fuera a fuera de placas - Salida = medida de brazo - Caída = medida de techo a baranda.

> info@intoltex.com

Hospedaje y Desarrollo >